Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендии
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий
RecType | LMSZID | categoryID | ONMSZCode | SNILS_recip | FamilyName_recip | Name_recip | Patronymic_recip | Gender_recip | BirthDate_recip | doctype_recip | doc_Series_recip | doc_Number_recip | doc_IssueDate_recip | doc_Issuer_recip | SNILS_reason | FamilyName_reason | Name_reason | Patronymic_reason | Gender_reason | BirthDate_reason | doctype_reason | doc_Series_reason | doc_Number_reason | doc_IssueDate_reason | doc_Issuer_reason | decision_date | dateStart | dateFinish | usingSign | criteria | FormCode | amount | measuryCode | monetization | content |
Fact | 007f6008-5fab-41cc-ad5b-35bb4465f1ac | b7dd5723-9d3e-4c32-881e-7f81844f2a2c | 6164.000001 | 1,4E+10 | Алибекова | Амина | Муртузовна | Ж | ######## | ######## | ######## | ######## | Да | 1 | 465 | 1 | Да | ||||||||||||||||||
Reason | 2,01E+10 | Алибекова | Алия | Руслановна | Ж | ######## | |||||||||||||||||||||||||||||
Fact | 007f6008-5fab-41cc-ad5b-35bb4465f1ac | b7dd5723-9d3e-4c32-881e-7f81844f2a2c | 6164.000001 | 1,53E+10 | Халилова | Патимат | Агашевна | Ж | ######## | ######## | ######## | ######## | Да | 1 | 440 | 1 | Да | ||||||||||||||||||
Reason | 1,98E+10 | Абдуллаев | Гамид | Аланович | М | ######## | |||||||||||||||||||||||||||||
Fact | 007f6008-5fab-41cc-ad5b-35bb4465f1ac | b7dd5723-9d3e-4c32-881e-7f81844f2a2c | 6164.000001 | 1,72E+10 | Гасбуева | Патимат | Рамазановна | Ж | ######## | ######## | ######## | ######## | Да | 1 | 160 | 1 | Да | ||||||||||||||||||
Reason | 2E+10 | Зугумова | Индира | Тагировна | Ж | ######## | |||||||||||||||||||||||||||||
Fact | 007f6008-5fab-41cc-ad5b-35bb4465f1ac | b7dd5723-9d3e-4c32-881e-7f81844f2a2c | 6164.000001 | 1,79E+10 | Муртузалиева | Байрамкиз | Керимовна | Ж | ######## | ######## | ######## | ######## | Да | 1 | 1320 | 1 | Да | ||||||||||||||||||
Reason | 2E+10 | Муртузалиева | Асият | Мурадовна | Ж | ######## | |||||||||||||||||||||||||||||
Reason | 2,06E+10 | Муртузалиева | Амина | Мурадовна | Ж | ######## | |||||||||||||||||||||||||||||
Fact | 007f6008-5fab-41cc-ad5b-35bb4465f1ac | b7dd5723-9d3e-4c32-881e-7f81844f2a2c | 6164.000001 | 1,63E+10 | Рустамова | Анзират | Рабадановна | Ж | ######## | ######## | ######## | ######## | Да | 1 | 1050 | 1 | Да | ||||||||||||||||||
Reason | 2,01E+10 | Рустамова | Кэто | Руслановна | Ж | ######## | |||||||||||||||||||||||||||||
2,07E+10 | Рустамов | Курбан | Рустамович | М | ######## | ||||||||||||||||||||||||||||||
Меры социальной поддержки
